Tabella delle taglie da donna
Abbigliamento
Giro seno
Sottoseno
Giro vita
Giro fianchi
Taglia | Giro seno | Giro vita | Giro fianchi |
38 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
48 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
50 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
52 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
54 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
56 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
58 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
60 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
62 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
64 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Tutte le misure sono in cm
Taglia C (corta): | |
ideale per una statura sotto i 165 cm. | |
lunghezza interno gamba ca. 75 cm. | |
Taglia N (normale): | |
ideale per una statura fra 165 cm e 172 cm. | |
lunghezza interno gamba ca. 81 cm. | |
Taglia L (lunga): | |
ideale per una statura al di sopra dei 172 cm. | |
lunghezza interno gamba ca. 88 cm. |
Tabella delle taglie da uomo
Abbigliamento
Giro petto
Taglia doppia | Taglia singola | Taglia americana | Giro petto |
44/46 | 44 | S | 86-89 |
44/46 | 46 | S | 90-93 |
48/50 | 48 | M | 94-97 |
48/50 | 50 | M | 98-101 |
52/54 | 52 | L | 102-105 |
52/54 | 54 | L | 106-109 |
56/58 | 56 | XL | 110-113 |
56/58 | 58 | XL | 114-117 |
60/62 | 60 | XXL | 118-121 |
60/62 | 62 | XXL | 122-125 |
64/66 | 64 | 3XL | 126-129 |
64/66 | 66 | 3XL | 130-133 |
68/70 | 68 | 4XL | 134-137 |
68/70 | 70 | 4XL | 138-141 |
72/74 | 72 | 5XL | 142-145 |
72/74 | 74 | 5XL | 146-149 |
76/78 | 76 | 6XL | 150-153 |
76/78 | 78 | 6XL | 154-157 |
Taglia doppia | Taglia singola | Taglia americana | Giro collo |
35/36 | 35 | XS | 35/36 |
35/36 | 36 | XS | 35/36 |
37/38 | 37 | S | 37/38 |
37/38 | 38 | S | 37/38 |
39/40 | 39 | M | 39/40 |
39/40 | 40 | M | 39/40 |
41/42 | 41 | L | 41/42 |
41/42 | 42 | L | 41/42 |
43/44 | 43 | XL | 43/44 |
43/44 | 44 | XL | 43/44 |
45/46 | 45 | XXL | 45/46 |
45/46 | 46 | XXL | 45/46 |
47/48 | 47 | 3XL | 47/48 |
47/48 | 48 | 3XL | 47/48 |
49/50 | 49 | 4XL | 49/50 |
49/50 | 50 | 4XL | 49/50 |
51/52 | 51 | 5XL | 51/52 |
51/52 | 52 | 5XL | 51/52 |
53/54 | 53 | 6XL | 53/54 |
53/54 | 54 | 6XL | 53/54 |
Tutte le misure sono in cm
Pantaloni, jeans, pantaloni sportivi
Altezza
Giro vita
Lunghezza interno gamba
Taglia singola | Taglia doppia | Taglia americana | Altezza | Giro vita | Lunghezza interno gamba | Taglia jeans RAINBOW larghezza/ lunghezza |
44 | 44/46 | S | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
46 | 44/46 | S | 168-171 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
48 | 48/50 | M | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
50 | 48/50 | M | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
52 | 52/54 | L | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
54 | 52/54 | L | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
56 | 56/58 | XL | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
58 | 56/58 | XL | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
60 | 60/62 | XXL | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
62 | 60/62 | XXL | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 45/36 |
64 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
66 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 125-129 | 88-90 | / |
68 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 30-134 | 88-90 | / |
70 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 135-139 | 88-90 | / |
72 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 140-144 | 88-90 | / |
74 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 145-149 | 88-90 | / |
76 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 150-154 | 88-90 | / |
78 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 155-159 | 88-90 | / |
Tutte le misure sono in cm, ad eccezione delle taglie dei jeans, che sono in pollici (inch
Taglia | Altezza | Giro vita | Lunghezza interno gamba | Taglia jeans RAINBOW larghezza/ lunghezza |
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Tutte le misure sono in cm, ad eccezione delle taglie dei jeans, che sono in pollici (inch).
Taglia | Altezza | Giro vita | Lunghezza interno gamba | Taglia jeans RAINBOW larghezza/ lunghezza |
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | / |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | / |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | / |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | / |
Tutte le misure sono in cm, ad eccezione delle taglie dei jeans, che sono in pollici (inch).
Giacche, giubbotti e cappotti
Altezza
Giro petto
Giro vita
Lunghezza interno gamba
Taglie N (normale) | Altezza | Giro petto |
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 189-193 | 130-133 |
68 | 189-193 | 134-137 |
70 | 189-193 | 138-141 |
Tutte le misure sono in cm
Taglia | Altezza | Giro petto |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
Tutte le misure sono in cm
Taglia | Altezza | Giro petto |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
Tutte le misure sono in cm
Tabella delle taglie per bambini
Abbigliamento
Taglia | Altezza | Larghezza | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi | Età |
92 | 87-92 | Normale Largo Extra largo | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 anni |
98 | 93-98 | Normale Largo Extra largo | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 anni |
104 | 99-104 | Normale Largo Extra largo | 55-57 | 52-54 | 56-58 | 4 anni |
110 | 105-110 | Normale Largo Extra largo | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 anni |
116 | 111-116 | Normale Largo Extra largo | 59-61 62-67 68-73 | 54-56 57-63 64-69 | 61-64 65-70 71-76 | 6 anni |
122 | 117-122 | Normale Largo Extra largo | 61-63 64-69 70-75 | 55-57 58-63 64-69 | 64-67 68-73 74-79 | 7 anni |
128 | 123-128 | Normale Largo Extra largo | 63-65 66-71 72-77 | 57-59 60-65 66-71 | 67-70 71-76 77-82 | 8 anni |
134 | 129-134 | Normale Largo Extra largo | 65-68 69-74 75-80 | 59-61 62-67 68-73 | 70-73 74-79 80-85 | 9 anni |
140 | 135-140 | Normale Largo Extra largo | 68-71 72-77 78-83 | 61-63 64-69 70-75 | 73-76 77-82 83-88 | 10 anni |
146 | 141-146 | Normale Largo Extra largo | 71-74 75-80 81-86 | 63-65 66-71 72-77 | 76-79<br80-85 86-91</br80-85 | 11 anni |
Tutte le misure sono in cm
Taglia | Altezza | Larghezza | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi | Età |
152 | 147-152 | Normale Largo Extra largo | 74-77 78-83 84-89 | 65-67 68-73 74-79 | 79-82 83-88 89-94 | 12 anni |
158 | 153-158 | Normale Largo Extra largo | 77-80 81-86 87-92 | 67-69 70-75 76-81 | 82-85 86-91 92-97 | 13 anni |
164 | 159-164 | Normale Largo Extra largo | 80-83 84-89 90-95 | 69-72 73-78 79-84 | 85-88 89-94 95-100 | 14 anni |
170 | 165-170 | Normale Largo Extra largo | 83-87 88-93 94-99 | 72-76 77-82 83-88 | 88-92 93-98 99-104 | 15 anni |
176 | 171-176 | Normale Largo Extra largo | 87-91 92-97 98-103 | 76-80 81-86 87-92 | 92-96 97-102 103-108 | 16 anni |
182 | 177-182 | Normale Largo Extra largo | 91-95 96-101 102-107 | 80-84 85-90 91-96 | 96-100 101-106 107-112 | 17 anni |
Tutte le misure sono in cm
Taglia | Altezza | Larghezza | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi | Età |
152 | 147-152 | Normale Largo Extra largo | 74-77 78-83 84-89 | 65-67 68-73 74-79 | 79-83 84-89 90-95 | 12 anni |
158 | 153-158 | Normale Largo Extra largo | 77-80 81-86 87-92 | 67-69 70-75 76-81 | 83-87 88-93 94-99 | 13 anni |
164 | 159-164 | Normale Largo Extra largo | 80-83 84-89 90-95 | 69-71 72-77 78-83 | 87-91 92-97 98-103 | 14 anni |
170 | 165-170 | Normale Largo Extra largo | 83-87 88-93 94-99 | 71-74 75-80 81-86 | 91-95 96-101 102-107 | 15 anni |
176 | 171-176 | Normale Largo Extra largo | 87-91 92-97 98-103 | 74-77 78-83 84-89 | 95-99 100-105 106-111 | 16 anni |
182 | 177-182 | Normale Largo Extra largo | 91-95 96-101 102-107 | 77-80 81-86 87-92 | 99-103 104-109 110-115 | 17 anni |
Tutte le misure sono in cm
Come prendere le misure correttamente
Per individuare la taglia corretta prendi le misure vicinissimo al corpo. Il metro non deve stringere segnando la pelle.
Durante la misurazione non indossare abiti ingombranti, meglio solo biancheria intima, e assumi una posizione rilassata.
Se ti fai aiutare da qualcuno la misurazione sarà più precisa.
Altezza | |
Giro petto | |
Giro vita | |
Giro fianchi |
Suggerimento: se le tue misure sono tra due taglie, ordina sempre la taglia più grande. |